Admin / Supervisor
Ringkasan operasional, master data, dan performa teknisi.
Total WO
5
WO Aktif
4
Pendapatan
Rp 344,100
Belum Dibayar
Rp 0
Teknisi
2
Customer
2
Work Order Terbaru
| WO | Customer | Teknisi | Status | Invoice |
|---|---|---|---|---|
| WO-2610-0005 | Siti Rahma L 3158 ALV | Agus Prasetyo | Sudah Diterbitkan Invoice | 344,100 |
| WO-2610-0004 | Hendra Wijaya L 3021 KX | Budi Santoso | Sedang Dikerjakan | — |
| WO-2610-0003 | Hendra Wijaya L 2847 UQ | Agus Prasetyo | Menunggu Persetujuan | — |
| WO-2610-0002 | Siti Rahma L 3158 ALV | Budi Santoso | Antrian Baru | — |
| WO-2610-0001 | Hendra Wijaya L 3021 KX | — | Antrian Baru | — |
Pricelist Servis
| Klaim Service Berkala 1.000 KM (ATPM) Gratis ATPM | Rp 85,000 |
| Klaim Service Berkala 4.000 KM (ATPM) Gratis ATPM | Rp 150,000 |
| Klaim Service Berkala 7.000 KM (ATPM) Gratis ATPM | Rp 175,000 |
| Service Berkala 10.000 KM (Jomoto) Gratis Jomoto | Rp 150,000 |
| Service Berkala 20.000 KM (Jomoto) Gratis Jomoto | Rp 175,000 |
| Biaya Kunjungan Home Service Home Service | Rp 50,000 |
| Jasa Teknisi Home Service Home Service | Rp 75,000 |
| Ganti Oli Mesin + Filter Reguler | Rp 65,000 |
| Pengecekan & Perbaikan Kelistrikan Reguler | Rp 100,000 |
| Servis Berkala Lengkap Reguler | Rp 150,000 |
| Servis Berkala Ringan Reguler | Rp 85,000 |
| Servis CVT / Roller Reguler | Rp 120,000 |
| Tune Up Reguler | Rp 175,000 |
Katalog Sub-Material
| Gemuk / Pelumasan Khusus Penggantian gemuk CVT, rantai, atau komponen lain | Rp 25,000 |
| Gerinda / Bubut / Las Perbaikan mekanis dengan mesin gerinda, bubut, atau las | Rp 75,000 |
| Gulung Dinamo Jasa gulung ulang dinamo starter / alternator | Rp 150,000 |
| Kabel & Soket Kustom Perbaikan atau penggantian kabel & soket kelistrikan | Rp 35,000 |
| Pembersihan Karburator Cuci & kalibrasi karburator / throttle body | Rp 45,000 |
| Repaint / Touch-up Cat Body Perbaikan cat body atau touch-up goresan | Rp 200,000 |
Performa Teknisi
Agus Prasetyo
agus.teknisi@jomoto.com
Budi Santoso
budi.teknisi@jomoto.com
Master Data
Pricelist servis, katalog sub-material, dan data teknisi dikelola oleh Admin. Modul lengkap (CRUD + laporan) masuk Milestone berikutnya.